Un design essenziale, dedicato agli amanti della semplicità. Per una corsa leggera, o anche solo per dare il massimo comfort ad una passeggiata sostenuta, ecco la scarpa da running ideale, caratterizzata da intersuola EVA e da una gomma antiabrasione a garantire comfort e praticità.
Tomaia
Knitted.
Plantare
Jersey di cotone ed E.V.A espansa antishock
Intersuola
E.V.A espansa stampata monodensità
Suola
Gomma antiabrasione
Running, Scarpe Uomo
Diadora X Run Light Black/Nine Iron, Running Uomo
Availability:
Disponibile
Un design essenziale, dedicato agli amanti della semplicità. Per una corsa leggera, o anche solo per dare il massimo comfort …
€36.65 €50.84
Disponibile
Based on 0 reviews
Be the first to review “Diadora X Run Light Black/Nine Iron, Running Uomo”
You must be logged in to post a review.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a € 60
- La crittografia SSL di secure
- 30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti sicuri:
SCARPE UOMO/UNISEX
UK | EU | USA | JP |
---|---|---|---|
1 | 33 | 1.5 | 19.5 |
1.5 | 33.5 | 2 | 20 |
2 | 34 | 2.5 | 20.5 |
2.5 | 35 | 3 | 21 |
3 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 4 | 22 |
4 | 36.5 | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37 | 5 | 23 |
5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 6 | 24 |
6 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6.5 | 40 | 7 | 25 |
7 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7.5 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8.5 | 42.5 | 9 | 27 |
9 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9.5 | 44 | 10 | 28 |
10 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10.5 | 45 | 11 | 29 |
11 | 45.5 | 11.5 | 29.5 |
11.5 | 46 | 12 | |
12 | 47 | 12.5 | |
12.5 | 47.5 | 13 | |
13 | 48 | 13.5 |
Abbigliamento uomo
S
TAGLIA | 42 | 44 |
---|---|---|
petto (cm) | 88 | 92 |
vita (cm) | 76 | 80 |
fianchi (cm) | 92 | 96 |
M
TAGLIA | 46 | 48 |
---|---|---|
petto (cm) | 92 | 96 |
vita (cm) | 80 | 84 |
fianchi (cm) | 96 | 100 |
L
TAGLIA | 50 | 52 |
---|---|---|
petto (cm) | 96 | 102 |
vita (cm) | 84 | 92 |
fianchi (cm) | 100 | 106 |
XL
TAGLIA | 54 | 56 |
---|---|---|
petto (cm) | 102 | 110 |
vita (cm) | 92 | 100 |
fianchi (cm) | 106 | 114 |
XXL
TAGLIA | 58 | 60 |
---|---|---|
petto (cm) | 110 | 116 |
vita (cm) | 100 | 106 |
fianchi (cm) | 114 | 116 |
XXXL
TAGLIA | 60 | 62 |
---|---|---|
petto (cm) | 116 | 120 |
vita (cm) | 106 | 112 |
fianchi (cm) | 120 | 124 |
SCARPE DONNA
UK | EU | USA | JP |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 5.5 | 22 |
4 | 36.5 | 6 | 22.5 |
4.5 | 37 | 6.5 | 23 |
5 | 38 | 7 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 7.5 | 24 |
6 | 39 | 8 | 24.5 |
6.5 | 40 | 8.5 | 25 |
7 | 40.5 | 9 | 25.5 |
7.5 | 41 | 9.5 | 26 |
8 | 42 | 10 | 26.5 |
8.5 | 42.5 | 10.5 | 27 |
9 | 43 | 11 | 27.5 |
Abbigliamento donna
XS
TAGLIA | 36 | 38 |
---|---|---|
petto (cm) | 72 | 78 |
vita (cm) | 60 | 64 |
fianchi (cm) | 84 | 88 |
S
TAGLIA | 40 | 42 |
---|---|---|
petto (cm) | 78 | 84 |
vita (cm) | 64 | 72 |
fianchi (cm) | 88 | 96 |
M
TAGLIA | 44 | 46 |
---|---|---|
petto (cm) | 84 | 92 |
vita (cm) | 72 | 78 |
fianchi (cm) | 96 | 102 |
L
TAGLIA | 48 | 50 |
---|---|---|
petto (cm) | 92 | 96 |
vita (cm) | 78 | 84 |
fianchi (cm) | 102 | 108 |
XL
TAGLIA | 52 | 54 |
---|---|---|
petto (cm) | 96 | 100 |
vita (cm) | 84 | 88 |
fianchi (cm) | 108 | 112 |
XXL
TAGLIA | 56 | 58 |
---|---|---|
petto (cm) | 100 | 104 |
vita (cm) | 88 | 96 |
fianchi (cm) | 112 | 116 |
There are no reviews yet.